(Chêne, Genève 1845-1923 Jersey) : Jesuitenmissionar, Astronom
Themengebiete (4)
- Astronomie und Astrologie
- Geschichte › China - Europa › Schweiz
- Namen-Index › Westen
- Religion › Christentum
Chronologische Einträge (1)
| Jahr | Text | Verknüpfte Daten |
|---|---|---|
| 1873-1887 | Marc Dechevrens ist Direktor des Observatoriusm in Xujiahui (Shanghai). |
Bibliografie (10)
| Jahr | Bibliografische Daten | Typ / Abkürzung | Verknüpfte Daten |
|---|---|---|---|
| 1877 | Dechevrens, Marc. Recherches sur les variations des vents à Zi-ka-wei, d'après les observations faites de 1873 à 1877. (Zi-ka-wei : Observatoire, 1877). [Xujiahui]. | Publication / Dech1 |
|
| 1879 | Dechevrens, Marc. La lumière zodiacale étudée d'après les observations faites de 1875 à 1879 à l'observatoire de Zi-ka-wei. (Zi-ka-wei : Impr. de la Mission catholique, 1879). [Xujiahui]. | Publication / Dech2 |
|
| 1879-1887 | Dechevrens, Marc. Mémoires. (Zi-ka-wei : Impr. de la Mission catholique, 1879-1887). [Xujiahui]. | Publication / Dech3 | |
| 1880 | Dechevrens, Marc. Instructions in the use of meteorological instruments. (Zi-ka-wei : Catholic Mission's Press, 1880). [Xujiahui]. | Publication / Dech4 | |
| 1882 | Dechevrens, Marc. The typhoons of the Chinese seas in the year 1881. (Shanghai : Kelly & Walsh, 1882). | Publication / Dech5 |
|
| 1885 | Dechevrens, Marc. Mouvement des couches élevées de l'atmosphère, à Zi-ka-wei : déterminés par la direction des Cirri. (Zi-ka-wei : Mission catholique, 1885). [Xujiahui]. | Publication / Dech6 |
|
| 1885 | Dechevrens, Marc. The typhoons of the Chinese seas in the year 1885 : essay on the atmospheric variations in the Far-East during january 1885. (Shanghai : Kelly & Walsh, 1885). | Publication / Dech7 |
|
| 1886 |
Dechevrens, Marc. L'inclinaison des vents : un anémomètre pour observer cette inclinaison : avec un appendice sur les courants verticuax dans le cylones, deuxième note. (Zi-ka-wei : Observatoire,…
Dechevrens, Marc. L'inclinaison des vents : un anémomètre pour observer cette inclinaison : avec un appendice sur les courants verticuax dans le cylones, deuxième note. (Zi-ka-wei : Observatoire, 1886). [Xujiahui].
|
Publication / Dech8 |
|
| 1887 | Dechevrens, Marc. Sur les variations de température observées dans les cyclones : 2e note. (Zi-ka-wei : Typographie de la mission catholique, 1887). [Xujiahui]. | Publication / Dech9 | |
| 1918 | Dechevrens, Marc. The Zikawei observatory near Shanghai. [Shanghai : [s.n.], 1918). [Xujiahui (Shanghai)]. | Publication / Dech10 |